
2畦植え移植機(一人乗り・二人乗り兼用機)
強制駆動方式ですので株間がより安定します
主要諸元
| 機種名 | 寸法・重量 | 適応トラクター | 移植畦数 | 使用苗箱 | 能率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長mm | 全幅mm | 全高mm | 重量kg | |||||
| NCS−1 | 2,290 | 2,640 | 1,310 | 640 | 37 Kw以上(50ps以上) | 2畦 | 30a/h(二人で苗供給の場合) | |
| NCS−2 | 2,100 | 3,170 | 1,310 | 650 | 37 Kw以上(50ps以上) | 2畦 | 30a/h(二人で苗供給の場合) | |
| NCS−1M | 2,570 | 2,640 | 1,440 | 770 | 44 Kw以上(60ps以上) | 2畦 | 30a/h(二人で苗供給の場合) | |
| NCS−2M | 2,380 | 3,170 | 1,440 | 770 | 44 Kw以上(60ps以上) | 2畦 | 30a/h(二人で苗供給の場合) | |


 カタログダウンロード
カタログダウンロード